
PRODUCT DESCRIPTION High-voltage ceramic capacitors are ceramic materials as a circular disc capacitor, with high DC voltage wear characteristics, suitable for high-voltage bypass and coupling circuit, one of the low-loss high-pressure wafer with lower dielectric loss, especially suitable for TV receiver and scanning circuit.
ELECTRICAL PARAMETER
Technical Specification
|
| (PF) | (±%) | (DC) | (D) | (T) | (F) | (D) |
CT81-YL-101K-6K-V-D5.1MM | YL | 100 | 10% | 6 | 5.1 | 2.4 | 5 | 0.6 |
CT81-Y5T-101K-8KV-D4.3MM | Y5T | 100 | 10% | 8 | 4.3 | 3.7 | 5 | 0.6 |
CT81-Y5T-221K-6KV-D4.0MM | Y5T | 100 | 10% | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.6 |
CT81-Y5T-221K-8KV-D5.8MM | Y5T | 220 | 10% | 8 | 5.8 | 5 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5P-331K-6KV-D7.4MM | Y5P | 330 | 10% | 6 | 7.4 | 4.3 | 10 | 0.6 |
CT81-Y5T-331K-8KV-D6.5MM | Y5T | 330 | 10% | 8 | 6.5 | 5.3 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5T-471K-6KV-D6.5MM | Y5T | 330 | 10% | 6 | 6.5 | 4.2 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5T-471K-8KV-D7.5MM | Y5T | 330 | 10% | 8 | 7.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5T-471K-12KV-D8.5MM | Y5T | 470 | 10% | 12 | 8.5 | 6 | 10 | 0.6 |
CT81-Y5T-101K-8KV-D4.3MM | Y5T | 470 | 10% | 6 | 10 | 4.7 | 10 | 0.6 |
CT81-Y5T-102K-6KV-D10MM | Y5T | 470 | 10% | 10 | 11 | 5.3 | 10 | 0.6 |
CT81-Y5T-102K-6KV-D10MM | Y5T | 1000 | 10% | 6 | 11 | 4.5 | 10 | 0.6 |
CT81-Y5T-102K-10KV-D11MM | Y5T | 1000 | 10% | 3 | 23 | 5.5 | 10 | 0.8 |
CT81-Y5V-472M-6KV-D11MM | Y5V | 4700 | 20% | 6 | 16.7 | 5.4 | 10 | 0.8 |
CT81-Y5U-103M-3KV-D23MM | Y5U | 10000 | 20% | 10 | 5.8 | 5 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5V-103M-6KV-D16.7MM | Y5V | 10000 | 20% | 10 | 6.5 | 5.2 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5T-101K-10KV-D5.8MM | Y5T | 100 | 10% | 10 | 7.5 | 5.1 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5T-151K-10KV-D6.5MM | Y5T | 150 | 10.00% | 10 | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 0.6 |
CT81-Y5T-221K-10KV-D7.5MM | Y5T | 220 | 10.00% | 10 | 8.8 | 5.8 | 10 | 0.6 |
![]() |
RONGTECH INDUSTRY (SHANGHAI) INC.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |